Budovcova 105, 397 01 Písek, tel:382 212 505, IČO:12325473, DIČ:CZ5812080923, e-mail:optikavondrus@pisecko.com
Datum poslední aktualizace
(Last update): 1. 2. 2011
Novinky:
- kontakty
- územní působnost
- historie firmy
- změna sídla společnosti
- výroční zpráva 2009
|
||||
| Steinbrüche auf welchen die Gesellschaft ihre Tätigkeit ausübt: | ||||
| Nr. | Name der Lokalität | Steinbruchinhaber | Gestein | Aufsichtskreisbergmannsamt (OBÚ) |
| 1 | Prachovice | Holcim (Česko) AG | Kalkstein | OBÚ Trutnov |
| 2 | Chrtníky | SSŽ AG, OZ 12 Pardubice | Diabas | OBÚ Trutnov |
| 3 | Plaňany | Tarmac CZ AG | Gneis | OBÚ Kladno |
| 4 | Vlastějovice | Tarmac CZ AG | Skarns und Ortogneise | OBÚ Kladno |
| 5 | Votice | ZAPA beton AG | Granit | OBÚ Kladno |
| 6 | Sloupno | M-Silnice AG | Paragneis | OBÚ Trutnov |
| 7 | Železné Horky | M-Silnice AG | Paragneis | OBÚ Brno |
| 8 | Žumberk | M-Silnice AG | Porfyr, Granit | OBÚ Trutnov |
| 9 | Předhradí | M-Silnice AG | Grauwacke, Hornstein | OBÚ Trutnov |
| 10 | Stašov | M-Silnice AG | Paragneis | OBÚ Trutnov |
| 11 | Bystřec | Tarmac CZ AG | Gneis | OBÚ Trutnov |
| 12 | Mistrovice | M-Silnice AG | Gneis, Diorit | OBÚ Trutnov |
| 13 | Černá Skála | M-Silnice AG | Gneis | OBÚ Trutnov |
| 14 | Masty | M-Silnice AG | Diorit | OBÚ Trutnov |
| 15 | Královec | Tarmac CZ AG | Porphyr | OBÚ Trutnov |
| 16 | Černý Důl | Krkonošské vápenky Kunčice AG | Kalkstein | OBÚ Trutnov |
| 17 | Lánov | Krkonošské vápenky Kunčice AG | kalkhältiger Dolomit | OBÚ Trutnov |
| 18 | Košťálov | Tarmac CZ AG | Melaphyr | OBÚ Liberec |
| 19 | Smrčí | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Liberec |
| 20 | Bezděčín | Tarmac CZ AG | Melaphyr | OBÚ Liberec |
| 21 | Tachov | Tarmac CZ AG | Phonolith | OBÚ Liberec |
| 22 | Chlum | Tarmac CZ AG | Phonolith | OBÚ Liberec |
| 23 | Libochovany | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Most |
| 24 | Dolánky | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Most |
| 25 | Chraberce | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Most |
| 26 | Úhošťany | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Most |
| 27 | Horní Tašovice | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Sokolov |
| 28 | Děpoltovice | Tarmac CZ AG | Basalt | OBÚ Sokolov |
| 29 | Těškov | Tarmac CZ AG | Porphyr | OBÚ Plzeň |
|
30 |
Mítov | Tarmac CZ AG | Spill | OBÚ Plzeň |
| 31 | Litice | Tarmac CZ AG | Spill | OBÚ Plzeň |
| 32 | Pňovany | Tarmac CZ AG | Porphyr | OBÚ Plzeň |
| 33 | Svrčovec | Tarmac CZ AG | Metagrauwacke | OBÚ Plzeň |
| 34 | Studenec | Zetka Strážník AG | Melaphyre | OBÚ Liberec |
| 35 | Rožmitál | ZD Šonov u Broumova | Porphyr | OBÚ Trutnov |
| Basen mit dem organisatorischen und Sozialhintergrund, Leitung der Gesellschaft, Administrative: | ||||
| Nr. | Ort | Potenzial der Basis | ||
| Z1 | Prachovice | organisatorisches, materiell-technisches und Sozialhintergrund, Werkstätte, Lagern, Sitz des Transportzentrums | ||
| Z2 | Pardubice | organisatorisches Hintergrund, Administrative, Sitz der Gesellschaftsleitung | ||
| Z3 | Lomnice nad Popelkou | organisatorisches Hintergrund, Unterbringungseinrichtung mit dem Sozialhintergrund | ||
| Z4 | Liberec | organisatorisches Hintergrund | ||
| Z5 | Chomutov | Unterbringungseinrichtung mit dem Sozialhintergrund | ||
| Z6 | Plzeň | (und steinbruch Litice) organisatorisches, materiell-technisches und Sozialhintergrund, Lagern | ||